新潟おてんとサン家に系統連系型のソーラー発電の収支を報告いたします。
2012年1月から現在までの、電気料金や売電収入の全データを掲載いたします。
ソーラー発電の導入を検討される際の参考にしてみてください。
■2018年のソーラー収支
2018年のソーラー発電による売電と電気料金の収支 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 使用量(kWh) | 電気料金 | 発電量(kWh) | 売電量(kWh) | 売電額 | 支払額 | 収益額 |
1月 | 401 | ¥11,443 | 115 | 69 | ¥2,898 | ¥8,545 | ¥0 |
2月 | 374 | ¥10,700 | 219 | 125 | ¥5,250 | ¥5,450 | ¥0 |
3月 | 291 | ¥8,263 | 378 | 227 | ¥9,534 | ¥0 | ¥1,271 |
4月 | 262 | ¥7,618 | 393 | 259 | ¥10,878 | ¥0 | ¥3,260 |
5月 | 180 | ¥5,365 | 377 | 245 | ¥10,290 | ¥0 | ¥4,925 |
6月 | 223 | ¥6,538 | 402 | 231 | ¥9,702 | ¥0 | ¥3,164 |
7月 | 340 | ¥9,896 | 456 | 198 | ¥8,316 | ¥1,580 | ¥0 |
8月 | 318 | ¥9,308 | 384 | 214 | ¥8,988 | ¥320 | ¥0 |
9月 | 239 | ¥7,147 | 264 | 175 | ¥7,350 | ¥0 | ¥203 |
10月 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |||
11月 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |||
12月 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |||
合計 | 2628 | ¥76,278 | 2988 | 1743 | ¥73,206 | ¥15,895 | ¥12,823 |
電気料金を表す棒グラフより、売電金額が飛び出した分が、収益となった金額になります。
■2017年のソーラー収支
2017年のソーラー発電による売電と電気料金の収支 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 使用量(kWh) | 電気料金 | 発電量(kWh) | 売電量(kWh) | 売電額 | 支払額 | 収益額 |
1月 | 421 | ¥11,370 | 132 | 63 | ¥2,646 | ¥8,724 | ¥0 |
2月 | 400 | ¥10,971 | 196 | 134 | ¥5,628 | ¥5,343 | ¥0 |
3月 | 306 | ¥8,303 | 355 | 219 | ¥9,198 | ¥0 | ¥895 |
4月 | 224 | ¥6,364 | 393 | 320 | ¥13,440 | ¥0 | ¥7,076 |
5月 | 176 | ¥5,128 | 450 | 291 | ¥12,222 | ¥0 | ¥7,094 |
6月 | 191 | ¥5,489 | 386 | 225 | ¥9,450 | ¥0 | ¥3,961 |
7月 | 298 | ¥8,304 | 366 | 218 | ¥9,156 | ¥0 | ¥852 |
8月 | 302 | ¥8,429 | 364 | 227 | ¥9,534 | ¥0 | ¥1,105 |
9月 | 201 | ¥5,771 | 360 | 230 | ¥9,600 | ¥0 | ¥3,889 |
10月 | 325 | ¥9,092 | 211 | 137 | ¥5,754 | ¥3,338 | ¥0 |
11月 | 332 | ¥9,282 | 210 | 109 | ¥4,578 | ¥4,704 | ¥0 |
12月 | 469 | ¥13,445 | 121 | 37 | ¥1,554 | ¥11,891 | ¥0 |
合計 | 3645 | ¥101,948 | 3544 | 2210 | ¥92,820 | ¥34,000 | ¥24,872 |
電気料金を表す棒グラフより、売電金額が飛び出した分が、収益となった金額になります。
■2016年のソーラー収支
2016年のソーラー発電による売電と電気料金の収支 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 使用量(kWh) | 電気料金 | 発電量(kWh) | 売電量(kWh) | 売電額 | 支払額 | 収益額 |
1月 | 434 | ¥12,064 | 60 | 13 | ¥546 | ¥11,518 | ¥0 |
2月 | 394 | ¥10,877 | 222 | 131 | ¥5,502 | ¥5,375 | ¥0 |
3月 | 316 | ¥8,521 | 364 | 265 | ¥11,130 | ¥0 | ¥2,609 |
4月 | 228 | ¥6,322 | 406 | 282 | ¥11,844 | ¥0 | ¥5,522 |
5月 | 175 | ¥4,900 | 429 | 343 | ¥14,406 | ¥0 | ¥9,506 |
6月 | 174 | ¥4,792 | 405 | 247 | ¥10,374 | ¥0 | ¥5,582 |
7月 | 236 | ¥6,256 | 364 | 221 | ¥9,282 | ¥0 | ¥3,026 |
8月 | 319 | ¥8,302 | 447 | 326 | ¥13,692 | ¥0 | ¥5,309 |
9月 | 240 | ¥6,306 | 284 | 157 | ¥6,594 | ¥0 | ¥288 |
10月 | 309 | ¥8,022 | 297 | 161 | ¥6,762 | ¥1,260 | ¥0 |
11月 | 399 | ¥10,579 | 215 | 126 | ¥5,292 | ¥5,287 | ¥0 |
12月 | 436 | ¥11,704 | 156 | 69 | ¥2,898 | ¥8,806 | ¥0 |
合計 | 3660 | ¥98,645 | 3649 | 2341 | ¥98,322 | ¥32,246 | ¥31,923 |
電気料金を表す棒グラフより、売電金額が飛び出した分が、収益となった金額になります。
■2015年のソーラー収支
2015年のソーラー発電による売電と電気料金の収支 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 使用量(kWh) | 電気料金 | 発電量(kWh) | 売電量(kWh) | 売電額 | 支払額 | 収益額 |
1月 | 350 | ¥10,667 | 121 | 53 | ¥2,226 | ¥8,441 | ¥0 |
2月 | 332 | ¥10,071 | 192 | 119 | ¥4,998 | ¥5,073 | ¥0 |
3月 | 300 | ¥9,023 | 344 | 249 | ¥10,458 | ¥0 | ¥1,435 |
4月 | 252 | ¥7,515 | 376 | 322 | ¥13,524 | ¥0 | ¥6,009 |
5月 | 160 | ¥4,859 | 511 | 328 | ¥13,776 | ¥0 | ¥8,917 |
6月 | 173 | ¥5,110 | 393 | 295 | ¥12,390 | ¥0 | ¥7,280 |
7月 | 179 | ¥5,191 | 393 | 278 | ¥11,676 | ¥0 | ¥6,485 |
8月 | 186 | ¥5,294 | 384 | 234 | ¥9,828 | ¥0 | ¥4,534 |
9月 | 215 | ¥6,049 | 304 | 238 | ¥9,996 | ¥0 | ¥3,947 |
10月 | 292 | ¥8,021 | 356 | 227 | ¥9,534 | ¥0 | ¥1,513 |
11月 | 365 | ¥10,177 | 176 | 97 | ¥4,074 | ¥6,103 | ¥0 |
12月 | 448 | ¥12,556 | 161 | 86 | ¥3,612 | ¥8,944 | ¥0 |
合計 | 3252 | ¥94,553 | 3711 | 2526 | ¥106,092 | ¥28,561 | ¥40,120 |
電気料金を表す棒グラフより、売電金額が飛び出した分が、収益となった金額になります。
■2014年のソーラー収支
2014年のソーラー発電による売電と電気料金の収支 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 使用量(kWh) | 電気料金 | 発電量(kWh) | 売電量(kWh) | 売電額 | 支払額 | 収益額 |
1月 | 290 | ¥8,252 | 149 | 78 | ¥3,276 | ¥4,976 | ¥0 |
2月 | 267 | ¥7,645 | 167 | 112 | ¥4,704 | ¥2,941 | ¥0 |
3月 | 247 | ¥7,189 | 283 | 201 | ¥8,442 | ¥0 | ¥1,253 |
4月 | 221 | ¥7,052 | 468 | 389 | ¥16,338 | ¥0 | ¥9,528 |
5月 | 147 | ¥4,754 | 447 | 333 | ¥13,986 | ¥0 | ¥9,232 |
6月 | 142 | ¥4,416 | 416 | 301 | ¥12,642 | ¥0 | ¥8,226 |
7月 | 190 | ¥5,722 | 378 | 280 | ¥11,760 | ¥0 | ¥6,038 |
8月 | 198 | ¥6,087 | 346 | 212 | ¥8,904 | ¥0 | ¥2,817 |
9月 | 215 | ¥6,526 | 406 | 317 | ¥13,314 | ¥0 | ¥6,788 |
10月 | 307 | ¥9,050 | 325 | 217 | ¥9,114 | ¥0 | ¥64 |
11月 | 342 | ¥10,203 | 193 | 107 | ¥4,494 | ¥5,709 | ¥0 |
12月 | 460 | ¥13,923 | 71 | 35 | ¥1,470 | ¥12,453 | ¥0 |
合計 | 3026 | ¥90,577 | 3649 | 2582 | ¥108,444 | ¥26,079 | ¥43,946 |
電気料金を表す棒グラフより、売電金額が飛び出した分が、収益となった金額になります。
■2013年のソーラー収支
2013年のソーラー発電による売電と電気料金の収支 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 使用量(kWh) | 電気料金 | 発電量(kWh) | 売電量(kWh) | 売電額 | 支払額 | 収益額 |
1月 | 430 | ¥11,063 | 84 | 44 | ¥1,848 | ¥9,215 | ¥0 |
2月 | 410 | ¥10,475 | 186 | 101 | ¥4,242 | ¥6,233 | ¥0 |
3月 | 276 | ¥7,262 | 337 | 201 | ¥8,442 | ¥0 | ¥1,180 |
4月 | 266 | ¥7,052 | 391 | 302 | ¥12,684 | ¥0 | ¥5,632 |
5月 | 175 | ¥4,957 | 466 | 326 | ¥13,692 | ¥0 | ¥8,735 |
6月 | 191 | ¥5,313 | 426 | 257 | ¥10,794 | ¥0 | ¥5,481 |
7月 | 222 | ¥5,940 | 301 | 184 | ¥7,728 | ¥0 | ¥1,788 |
8月 | 211 | ¥5,881 | 418 | 246 | ¥10,332 | ¥0 | ¥4,451 |
9月 | 207 | ¥6,053 | 368 | 261 | ¥10,962 | ¥0 | ¥4,909 |
10月 | 315 | ¥8,880 | 276 | 195 | ¥8,190 | ¥690 | ¥0 |
11月 | 277 | ¥7,891 | 175 | 82 | ¥3,444 | ¥4,447 | ¥0 |
12月 | 373 | ¥10,574 | 107 | 67 | ¥2,814 | ¥7,760 | ¥0 |
合計 | 3353 | ¥91,341 | 3535 | 2266 | ¥95,172 | ¥28,345 | ¥32,176 |
電気料金を表す棒グラフより、売電金額が飛び出した分が、収益となった金額になります。
春先の3月を境に売電した金額が電気料金を上回りました。
この2013年の2月に『ソーラーパネルの増設』を行ったので、ソーラーパネルの規模は『3.4kW』となりました。
2013年の2月以前は『2.2kW』のシステムでした。
1.2kW(1.5倍)の増加なのですが、それ以上の効果があるのが分かります。
つまり、
上記のデータは『3.4kW』
以下のデータは『2.2kW』
となります。
■2012年のソーラー収支
2012年、ソーラー発電による売電と電気料金の収支 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 使用量(kWh) | 電気料金 | 発電量(kWh) | 売電量(kWh) | 売電額 | 支払額 | 収益額 |
1月 | 473 | ¥11,963 | 48 | 8 | ¥336 | ¥11,627 | ¥0 |
2月 | 436 | ¥11,103 | 11 | 9 | ¥378 | ¥10,725 | ¥0 |
3月 | 329 | ¥8,479 | 188 | 83 | ¥3,486 | ¥4,993 | ¥0 |
4月 | 303 | ¥7,763 | 240 | 124 | ¥5,208 | ¥2,555 | ¥0 |
5月 | 178 | ¥4,899 | 271 | 168 | ¥7,056 | ¥0 | ¥2,157 |
6月 | 178 | ¥4,848 | 280 | 139 | ¥5,838 | ¥0 | ¥990 |
7月 | 212 | ¥5,713 | 250 | 115 | ¥4,830 | ¥883 | ¥0 |
8月 | 252 | ¥6,661 | 314 | 150 | ¥6,300 | ¥361 | ¥0 |
9月 | 236 | ¥6,259 | 264 | 123 | ¥5,166 | ¥1,093 | ¥0 |
10月 | 313 | ¥8,002 | 216 | 113 | ¥4,746 | ¥3,256 | ¥0 |
11月 | 444 | ¥11,262 | 103 | 34 | ¥1,428 | ¥9,834 | ¥0 |
12月 | 585 | ¥14,786 | 66 | 10 | ¥420 | ¥14,366 | ¥0 |
合計 | 3939 | ¥101,738 | 2251 | 1076 | ¥45,192 | ¥59,693 | ¥3,147 |