■47都道府県別(県庁所在地)の日照時間ランキング
※各月の日照時間(量)は気象庁のHPより引用して集計したものです。
1984年~2013年までの30年間の日照時間を集計・平均して、都道府県ごとに色分けして分布図としました。
日照時間は、各都道府県の県庁所在地のデータを使っています。
ちょっと大雑把な色分けですが、日本列島における日照時間の分布を見て取れると思います。
また、以下にランキング順と地方別に日照時間のリストを掲載いたします。
各リンクからそれぞれの都道府県の詳細ページをご覧いただけます。
年毎、月別、に分けて日照時間をグラフにしてあります。
気になる都道府県があったら、それぞれのページも参考にしてみてくださいね。
■日本全国、日照時間ランキング(‘84~‘13の30年平均)
47都道府県別、日照時間ランキング(30年平均ランキング順) | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 県庁所在地 | 日照時間(h) | ランキング | 地図上の色 |
中部 | 山梨県、甲府市 | 2219.4 | 1位 | |
四国 | 高知県、高知市 | 2175.3 | 2位 | |
関東 | 群馬県、前橋市 | 2139.9 | 3位 | |
中部 | 静岡県、静岡市 | 2137.6 | 4位 | |
九州 | 宮崎県、宮崎市 | 2130.6 | 5位 | |
中部 | 愛知県、名古屋市 | 2128.3 | 6位 | |
四国 | 徳島県、徳島市 | 2114.7 | 7位 | |
中部 | 岐阜県、岐阜市 | 2108.2 | 8位 | |
近畿 | 三重県、津市 | 2098.5 | 9位 | |
近畿 | 和歌山県、和歌山市 | 2094.1 | 10位 | |
四国 | 香川県、高松市 | 2060.8 | 11位 | |
中国 | 広島県、広島市 | 2051.4 | 12位 | |
中国 | 岡山県、岡山市 | 2047.5 | 13位 | |
四国 | 愛媛県、松山市 | 2031.3 | 14位 | |
近畿 | 大阪府、大阪市 | 2028.0 | 15位 | |
近畿 | 兵庫県、神戸市 | 2018.1 | 16位 | |
九州 | 熊本県、熊本市 | 2014.0 | 17位 | |
九州 | 大分県、大分市 | 2013.7 | 18位 | |
関東 | 神奈川県、横浜市 | 2004.8 | 19位 | |
九州 | 佐賀県、佐賀市 | 1980.7 | 20位 | |
中部 | 長野県、長野市 | 1973.0 | 21位 | |
関東 | 茨城県、水戸市 | 1966.8 | 22位 | |
九州 | 鹿児島県、鹿児島市 | 1955.6 | 23位 | |
関東 | 栃木県、宇都宮市 | 1945.5 | 24位 | |
関東 | 千葉県、千葉市 | 1944.3 | 25位 | |
関東 | 東京都 | 1921.5 | 26位 | |
関東 | 埼玉県、さいたま市 | 1906.1 | 27位 | |
中国 | 山口県、山口市 | 1905.0 | 28位 | |
九州 | 福岡県、福岡市 | 1883.6 | 29位 | |
九州 | 長崎県、長崎市 | 1875.5 | 30位 | |
近畿 | 奈良県、奈良市 | 1826.7 | 31位 | |
東北 | 宮城県、仙台市 | 1811.3 | 32位 | |
近畿 | 京都府、京都市 | 1798.1 | 33位 | |
沖縄 | 沖縄県、那覇市 | 1749.9 | 34位 | |
東北 | 福島県、福島市 | 1748.0 | 35位 | |
近畿 | 滋賀県、大津市 | 1742.5 | 36位 | |
北海道 | 北海道、札幌市 | 1736.8 | 37位 | |
中国 | 島根県、松江市 | 1711.8 | 38位 | |
東北 | 岩手県、盛岡市 | 1687.7 | 39位 | |
中国 | 鳥取県、鳥取市 | 1675.5 | 40位 | |
中部 | 石川県、金沢市 | 1674.0 | 41位 | |
中部 | 新潟県、新潟市 | 1656.8 | 42位 | |
中部 | 福井県、福井市 | 1644.4 | 43位 | |
東北 | 山形県、山形市 | 1624.0 | 44位 | |
中部 | 富山県、富山市 | 1621.5 | 45位 | |
東北 | 青森県、青森市 | 1594.2 | 46位 | |
東北 | 秋田県、秋田市 | 1526.1 | 47位 |
※各月の日照時間(量)は気象庁のHPより引用して集計したものです。
1984年~2013年までの30年分の日照時間の平均値を比較したものです。
各都道府県のリンクから、それぞれの詳細ページをご覧いただけます。
全国の平均は1908.6時間。
ランキングでいうと26.5位のポジションです。
トップと最下位の差は693.3時間です。
1993年~2012年までの20年分を集計したときには、
・全国平均1894.4時間
・トップと最下位の差724.4時間
でした。
日照時間は場所によって大きな差が有りますね。
ソーラー(太陽光)発電を導入した際の発電量にも同様の差が発生してしまいます。
特に、積雪が日照量を減らしてしまう大きな要因となるようです。
総じて太平洋側の日照量が優秀です。
特に神奈川県より西側、太平洋沿岸部の日照量の多さは羨ましい限りです。
また、年によっても日照量は大きく違います。
1984年~2013年までの30年間で、全国の平均日照時間を見てみると、
・2000時間以上だった年が5回
・1900時間以上だった年が14回
となっています。
■地域ごとに並べ替え
47都道府県別、日照時間ランキング(地域順) | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 県庁所在地 | 日照時間(h) | ランキング | 地図上の色 |
北海道 | 北海道、札幌市 | 1736.8 | 37位 | |
東北 | 青森県、青森市 | 1594.2 | 46位 | |
東北 | 岩手県、盛岡市 | 1687.7 | 39位 | |
東北 | 宮城県、仙台市 | 1811.3 | 32位 | |
東北 | 秋田県、秋田市 | 1526.1 | 47位 | |
東北 | 山形県、山形市 | 1624.0 | 44位 | |
東北 | 福島県、福島市 | 1748.0 | 35位 | |
関東 | 茨城県、水戸市 | 1966.8 | 22位 | |
関東 | 栃木県、宇都宮市 | 1945.5 | 24位 | |
関東 | 群馬県、前橋市 | 2139.9 | 3位 | |
関東 | 埼玉県、さいたま市 | 1906.1 | 27位 | |
関東 | 千葉県、千葉市 | 1944.3 | 25位 | |
関東 | 東京都 | 1921.5 | 26位 | |
関東 | 神奈川県、横浜市 | 2004.8 | 19位 | |
中部 | 新潟県、新潟市 | 1656.8 | 42位 | |
中部 | 富山県、富山市 | 1621.5 | 45位 | |
中部 | 石川県、金沢市 | 1674.0 | 41位 | |
中部 | 福井県、福井市 | 1644.4 | 43位 | |
中部 | 山梨県、甲府市 | 2219.4 | 1位 | |
中部 | 長野県、長野市 | 1973.0 | 21位 | |
中部 | 岐阜県、岐阜市 | 2108.2 | 8位 | |
中部 | 静岡県、静岡市 | 2137.6 | 4位 | |
中部 | 愛知県、名古屋市 | 2128.3 | 6位 | |
近畿 | 三重県、津市 | 2098.5 | 9位 | |
近畿 | 滋賀県、大津市 | 1742.5 | 36位 | |
近畿 | 京都府、京都市 | 1798.1 | 33位 | |
近畿 | 大阪府、大阪市 | 2028.0 | 15位 | |
近畿 | 兵庫県、神戸市 | 2018.1 | 16位 | |
近畿 | 奈良県、奈良市 | 1826.7 | 31位 | |
近畿 | 和歌山県、和歌山市 | 2094.1 | 10位 | |
中国 | 鳥取県、鳥取市 | 1675.5 | 40位 | |
中国 | 島根県、松江市 | 1711.8 | 38位 | |
中国 | 岡山県、岡山市 | 2047.5 | 13位 | |
中国 | 広島県、広島市 | 2051.4 | 12位 | |
中国 | 山口県、山口市 | 1905.0 | 28位 | |
四国 | 徳島県、徳島市 | 2114.7 | 7位 | |
四国 | 香川県、高松市 | 2060.8 | 11位 | |
四国 | 愛媛県、松山市 | 2031.3 | 14位 | |
四国 | 高知県、高知市 | 2175.3 | 2位 | |
九州 | 福岡県、福岡市 | 1883.6 | 29位 | |
九州 | 佐賀県、佐賀市 | 1980.7 | 20位 | |
九州 | 長崎県、長崎市 | 1875.5 | 30位 | |
九州 | 熊本県、熊本市 | 2014.0 | 17位 | |
九州 | 大分県、大分市 | 2013.7 | 18位 | |
九州 | 宮崎県、宮崎市 | 2130.6 | 5位 | |
九州 | 鹿児島県、鹿児島市 | 1955.6 | 23位 | |
沖縄 | 沖縄県、那覇市 | 1749.9 | 34位 |
※各月の日照時間(量)は気象庁のHPより引用して集計したものです。
・東北・北海道
全ての地域がランキング30位以下となっています。
やはり、積雪の影響が如実に現われる形となっていますね。
・関東地方
20位前後が多いですが、群馬県前橋市がランキング3位とダントツの好成績です。
・中部地方
日本海側と太平洋側で対照的な結果となっています。
日本海側の地域は40位前後なのに対して、太平洋側は軒並みランキング上位、とりわけ10位以内の県がひしめき合っています。
・近畿地方
やはり日本海側と太平洋側で差がありますが、その差は中部地方ほど顕著ではない印象です。
・中国地方
日本海側と瀬戸内海側で差が付きます。
日本海側の鳥取・島根はランキングでは下位となってしまいます。
・四国
四国4県の日照時間は非常に優秀です。
全ての県で平均2000時間以上の日照時間となっています。
瀬戸内海側と太平洋側では、太平洋側の徳島県と高知県の日照量が勝ります。
・九州地方
ランキングでは、宮崎県の5位以外は20位前後となっています。
しっかりと梅雨が来て、夏場に多雨となることが日照量に影響しているようです。
・沖縄地方
意外だったのが沖縄の那覇市。
南国のイメージが先行してしまうので日照量も多いと思われがちですが、日照量だけを見ると長野県や福島県と同水準ですね。
高温多湿な亜熱帯性の気候と、台風の影響が大きいですね。
以上、『自作太陽光発電が好き!かんたんDIYソーラー発電』の新潟おてんとサンでした。
ゆまに書房という出版社の清水と申します。現在「日本の地形と気候」(浅井建爾著)という書籍の編集をしております。本書の本文中で、「47都道府県別(県庁所在地)の日照時間ランキング」の図を転載させて頂けないかと思い、御連絡させて頂きました。出典などは、ご指定の形で記すように致します。宜しくご検討下さい。