■2011年の日照時間ランキング 47都道府県別(県庁所在地)
※各月の日照時間(量)は気象庁のHPより引用して集計したものです。
2011年の日照時間を集計して都道府県ごとに色分けして分布図としました。
2011年の日照時間は、
・全国平均は1924.1時間
・1位の静岡県静岡市は2361.7時間
・47位の秋田県秋田市は1466.3時間
・トップと最下位の差は865.4時間
でした。
1位~21位までの都道府県が2000時間以上の日照時間でした。
2011年の日本の気候には、
・春は全国的に低温
・夏から秋にかけては全国的に高温
・多くの地域で早い梅雨入りと梅雨明け
・7月には新潟と福島で豪雨
・日本海側の広い範囲で降雪量が多い
・台風第12号と台風第15号の被害甚大
といった特徴がありました。
日照時間は、各都道府県の県庁所在地のデータを使っています。
ちょっと大雑把な色分けですが、2011年の日本列島における日照時間の分布を見て取れると思います。
また、以下にランキング順と地方別に日照時間のリストを掲載いたします。
各リンクからそれぞれの都道府県の詳細ページをご覧いただけます。
年毎、月別、に分けて日照時間をグラフにしてあります。
気になる都道府県があったら、それぞれのページも参考にしてみてくださいね。
■2011年の日照時間ランキング
47都道府県別、日照時間ランキング(30年平均ランキング順) | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 県庁所在地 | 日照時間(h) | ランキング | 地図上の色 |
中部 | 静岡県、静岡市 | 2361.7 | 1位 | |
中部 | 山梨県、甲府市 | 2306.6 | 2位 | |
関東 | 群馬県、前橋市 | 2227.4 | 3位 | |
関東 | 神奈川県、横浜市 | 2188.3 | 4位 | |
近畿 | 大阪府、大阪市 | 2162.6 | 5位 | |
中部 | 愛知県、名古屋市 | 2151.5 | 6位 | |
関東 | 埼玉県、さいたま市 | 2147.5 | 7位 | |
近畿 | 和歌山県、和歌山市 | 2139.7 | 8位 | |
四国 | 高知県、高知市 | 2126.3 | 9位 | |
四国 | 徳島県、徳島市 | 2124.3 | 10位 | |
近畿 | 兵庫県、神戸市 | 2104.1 | 11位 | |
近畿 | 三重県、津市 | 2103.3 | 12位 | |
関東 | 千葉県、千葉市 | 2082.6 | 13位 | |
関東 | 茨城県、水戸市 | 2081.5 | 14位 | |
中部 | 岐阜県、岐阜市 | 2080.6 | 15位 | |
関東 | 東京都 | 2056.2 | 16位 | |
関東 | 栃木県、宇都宮市 | 2049.4 | 17位 | |
九州 | 宮崎県、宮崎市 | 2044.3 | 18位 | |
四国 | 香川県、高松市 | 2041.3 | 19位 | |
中国 | 岡山県、岡山市 | 2028.2 | 12位 | |
中部 | 長野県、長野市 | 2013.1 | 21位 | |
東北 | 宮城県、仙台市 | 1990.1 | 22位 | |
中国 | 広島県、広島市 | 1968.9 | 23位 | |
四国 | 愛媛県、松山市 | 1956.3 | 24位 | |
九州 | 大分県、大分市 | 1912.7 | 25位 | |
九州 | 熊本県、熊本市 | 1886.2 | 26位 | |
九州 | 佐賀県、佐賀市 | 1868.8 | 27位 | |
九州 | 鹿児島県、鹿児島市 | 1866.8 | 28位 | |
近畿 | 奈良県、奈良市 | 1847.8 | 29位 | |
近畿 | 滋賀県、大津市 | 1841.2 | 30位 | |
東北 | 福島県、福島市 | 1825.3 | 31位 | |
九州 | 福岡県、福岡市 | 1819.9 | 32位 | |
中国 | 山口県、山口市 | 1785.1 | 33位 | |
近畿 | 京都府、京都市 | 1770.0 | 34位 | |
北海道 | 北海道、札幌市 | 1753.6 | 35位 | |
中部 | 新潟県、新潟市 | 1728.4 | 36位 | |
東北 | 岩手県、盛岡市 | 1726.8 | 37位 | |
九州 | 長崎県、長崎市 | 1726.0 | 38位 | |
中部 | 石川県、金沢市 | 1718.3 | 39位 | |
中部 | 福井県、福井市 | 1691.0 | 40位 | |
東北 | 山形県、山形市 | 1664.3 | 41位 | |
中国 | 島根県、松江市 | 1637.4 | 42位 | |
中部 | 富山県、富山市 | 1611.1 | 43位 | |
中国 | 鳥取県、鳥取市 | 1603.6 | 44位 | |
沖縄 | 沖縄県、那覇市 | 1602.3 | 45位 | |
東北 | 青森県、青森市 | 1541.9 | 46位 | |
東北 | 秋田県、秋田市 | 1466.3 | 47位 |
※各月の日照時間(量)は気象庁のHPより引用して集計したものです。
■地域ごとに並べ替え
47都道府県別、日照時間ランキング(地域順) | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 県庁所在地 | 日照時間(h) | ランキング | 地図上の色 |
北海道 | 北海道、札幌市 | 1753.6 | 35位 | |
東北 | 青森県、青森市 | 1541.9 | 46位 | |
東北 | 岩手県、盛岡市 | 1726.8 | 37位 | |
東北 | 宮城県、仙台市 | 1990.1 | 22位 | |
東北 | 秋田県、秋田市 | 1466.3 | 47位 | |
東北 | 山形県、山形市 | 1664.3 | 41位 | |
東北 | 福島県、福島市 | 1825.3 | 31位 | |
関東 | 茨城県、水戸市 | 2081.5 | 14位 | |
関東 | 栃木県、宇都宮市 | 2049.4 | 17位 | |
関東 | 群馬県、前橋市 | 2227.4 | 3位 | |
関東 | 埼玉県、さいたま市 | 2147.5 | 7位 | |
関東 | 千葉県、千葉市 | 2082.6 | 13位 | |
関東 | 東京都 | 2056.2 | 16位 | |
関東 | 神奈川県、横浜市 | 2188.3 | 4位 | |
中部 | 新潟県、新潟市 | 1728.4 | 36位 | |
中部 | 富山県、富山市 | 1611.1 | 43位 | |
中部 | 石川県、金沢市 | 1718.3 | 39位 | |
中部 | 福井県、福井市 | 1691.0 | 40位 | |
中部 | 山梨県、甲府市 | 2306.6 | 2位 | |
中部 | 長野県、長野市 | 2013.1 | 21位 | |
中部 | 岐阜県、岐阜市 | 2080.6 | 15位 | |
中部 | 静岡県、静岡市 | 2361.7 | 1位 | |
中部 | 愛知県、名古屋市 | 2151.5 | 6位 | |
近畿 | 三重県、津市 | 2103.3 | 12位 | |
近畿 | 滋賀県、大津市 | 1841.2 | 30位 | |
近畿 | 京都府、京都市 | 1770.0 | 34位 | |
近畿 | 大阪府、大阪市 | 2162.6 | 5位 | |
近畿 | 兵庫県、神戸市 | 2104.1 | 11位 | |
近畿 | 奈良県、奈良市 | 1847.8 | 29位 | |
近畿 | 和歌山県、和歌山市 | 2139.7 | 8位 | |
中国 | 鳥取県、鳥取市 | 1603.6 | 44位 | |
中国 | 島根県、松江市 | 1637.4 | 42位 | |
中国 | 岡山県、岡山市 | 2028.2 | 12位 | |
中国 | 広島県、広島市 | 1968.9 | 23位 | |
中国 | 山口県、山口市 | 1785.1 | 33位 | |
四国 | 徳島県、徳島市 | 2124.3 | 10位 | |
四国 | 香川県、高松市 | 2041.3 | 19位 | |
四国 | 愛媛県、松山市 | 1956.3 | 24位 | |
四国 | 高知県、高知市 | 2126.3 | 9位 | |
九州 | 福岡県、福岡市 | 1819.9 | 32位 | |
九州 | 佐賀県、佐賀市 | 1868.8 | 27位 | |
九州 | 長崎県、長崎市 | 1726.0 | 38位 | |
九州 | 熊本県、熊本市 | 1886.2 | 26位 | |
九州 | 大分県、大分市 | 1912.7 | 25位 | |
九州 | 宮崎県、宮崎市 | 2044.3 | 18位 | |
九州 | 鹿児島県、鹿児島市 | 1866.8 | 28位 | |
沖縄 | 沖縄県、那覇市 | 1602.3 | 45位 |
※各月の日照時間(量)は気象庁のHPより引用して集計したものです。
以上、『自作太陽光発電が好き!かんたんDIYソーラー発電』の新潟おてんとサンでした。