■2013年の日照時間ランキング 47都道府県別(県庁所在地)
※各月の日照時間(量)は気象庁のHPより引用して集計したものです。
2013年の日照時間を集計して都道府県ごとに色分けして分布図としました。
2013年の日照時間は、
・全国平均は2071.9時間
・1位の山梨県甲府市は2461.5時間
・47位の秋田県秋田市は1469.4時間
・トップと最下位の差は992.1時間
でした。
全国平均が2000時間を超したのは、2004年以降9年ぶりということになりますね。
1位~32位までの都道府県が2000時間以上の日照時間でした。
日照時間は、各都道府県の県庁所在地のデータを使っています。
ちょっと大雑把な色分けですが、2013年の日本列島における日照時間の分布を見て取れると思います。
また、以下にランキング順と地方別に日照時間のリストを掲載いたします。
各リンクからそれぞれの都道府県の詳細ページをご覧いただけます。
年毎、月別、に分けて日照時間をグラフにしてあります。
気になる都道府県があったら、それぞれのページも参考にしてみてくださいね。
■2013年の日照時間ランキング
47都道府県別、日照時間ランキング(ランキング順) | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 県庁所在地 | 日照時間(h) | ランキング | 地図上の色 |
中部 | 山梨県、甲府市 | 2461.5 | 1位 | |
九州 | 宮崎県、宮崎市 | 2410.5 | 2位 | |
四国 | 高知県、高知市 | 2372.9 | 3位 | |
関東 | 群馬県、前橋市 | 2366.4 | 4位 | |
近畿 | 三重県、津市 | 2365.5 | 5位 | |
中部 | 愛知県、名古屋市 | 2355.3 | 6位 | |
四国 | 徳島県、徳島市 | 2326.8 | 7位 | |
中部 | 岐阜県、岐阜市 | 2315.6 | 8位 | |
近畿 | 大阪府、大阪市 | 2299.5 | 9位 | |
中部 | 静岡県、静岡市 | 2297.6 | 10位 | |
四国 | 香川県、高松市 | 2288.1 | 11位 | |
近畿 | 和歌山県、和歌山市 | 2281.9 | 12位 | |
関東 | 茨城県、水戸市 | 2259.0 | 13位 | |
関東 | 神奈川県、横浜市 | 2256.7 | 14位 | |
近畿 | 兵庫県、神戸市 | 2255.4 | 15位 | |
中国 | 広島県、広島市 | 2248.8 | 16位 | |
関東 | 埼玉県、さいたま市 | 2243.4 | 17位 | |
中国 | 岡山県、岡山市 | 2214.3 | 18位 | |
四国 | 愛媛県、松山市 | 2207.5 | 19位 | |
九州 | 熊本県、熊本市 | 2196.9 | 20位 | |
九州 | 大分県、大分市 | 2185.9 | 21位 | |
九州 | 鹿児島県、鹿児島市 | 2182.9 | 22位 | |
関東 | 千葉県、千葉市 | 2135.3 | 23位 | |
関東 | 東京都 | 2131.1 | 24位 | |
中部 | 長野県、長野市 | 2129.8 | 25位 | |
関東 | 栃木県、宇都宮市 | 2127.9 | 26位 | |
九州 | 佐賀県、佐賀市 | 2113.1 | 27位 | |
九州 | 福岡県、福岡市 | 2058.5 | 28位 | |
中国 | 山口県、山口市 | 2040.7 | 29位 | |
九州 | 長崎県、長崎市 | 2018.1 | 30位 | |
近畿 | 滋賀県、大津市 | 2015.7 | 31位 | |
近畿 | 奈良県、奈良市 | 2004.2 | 32位 | |
近畿 | 京都府、京都市 | 1939.8 | 33位 | |
東北 | 宮城県、仙台市 | 1879.5 | 34位 | |
中部 | 石川県、金沢市 | 1868.3 | 35位 | |
東北 | 福島県、福島市 | 1844.3 | 36位 | |
中国 | 島根県、松江市 | 1842.6 | 37位 | |
中国 | 鳥取県、鳥取市 | 1842.0 | 38位 | |
沖縄 | 沖縄県、那覇市 | 1809.0 | 39位 | |
中部 | 富山県、富山市 | 1785.9 | 40位 | |
中部 | 福井県、福井市 | 1739.9 | 41位 | |
東北 | 山形県、山形市 | 1696.0 | 42位 | |
東北 | 岩手県、盛岡市 | 1670.7 | 43位 | |
中部 | 新潟県、新潟市 | 1661.6 | 44位 | |
北海道 | 北海道、札幌市 | 1647.9 | 45位 | |
東北 | 青森県、青森市 | 1515.5 | 46位 | |
東北 | 秋田県、秋田市 | 1469.4 | 47位 |
※各月の日照時間(量)は気象庁のHPより引用して集計したものです。
■地域ごとに並べ替え
47都道府県別、日照時間ランキング(地域順) | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 県庁所在地 | 日照時間(h) | ランキング | 地図上の色 |
北海道 | 北海道、札幌市 | 1647.9 | 45位 | |
東北 | 青森県、青森市 | 1515.5 | 46位 | |
東北 | 岩手県、盛岡市 | 1670.7 | 43位 | |
東北 | 宮城県、仙台市 | 1879.5 | 34位 | |
東北 | 秋田県、秋田市 | 1469.4 | 47位 | |
東北 | 山形県、山形市 | 1696.0 | 42位 | |
東北 | 福島県、福島市 | 1844.3 | 36位 | |
関東 | 茨城県、水戸市 | 2259.0 | 13位 | |
関東 | 栃木県、宇都宮市 | 2127.9 | 26位 | |
関東 | 群馬県、前橋市 | 2366.4 | 4位 | |
関東 | 埼玉県、さいたま市 | 2243.4 | 17位 | |
関東 | 千葉県、千葉市 | 2135.3 | 23位 | |
関東 | 東京都 | 2131.1 | 24位 | |
関東 | 神奈川県、横浜市 | 2256.7 | 14位 | |
中部 | 新潟県、新潟市 | 1661.6 | 44位 | |
中部 | 富山県、富山市 | 1785.9 | 40位 | |
中部 | 石川県、金沢市 | 1868.3 | 35位 | |
中部 | 福井県、福井市 | 1739.9 | 41位 | |
中部 | 山梨県、甲府市 | 2461.5 | 1位 | |
中部 | 長野県、長野市 | 2129.8 | 25位 | |
中部 | 岐阜県、岐阜市 | 2315.6 | 8位 | |
中部 | 静岡県、静岡市 | 2297.6 | 10位 | |
中部 | 愛知県、名古屋市 | 2355.3 | 6位 | |
近畿 | 三重県、津市 | 2365.5 | 5位 | |
近畿 | 滋賀県、大津市 | 2015.7 | 31位 | |
近畿 | 京都府、京都市 | 1939.8 | 33位 | |
近畿 | 大阪府、大阪市 | 2299.5 | 9位 | |
近畿 | 兵庫県、神戸市 | 2255.4 | 15位 | |
近畿 | 奈良県、奈良市 | 2004.2 | 32位 | |
近畿 | 和歌山県、和歌山市 | 2281.9 | 12位 | |
中国 | 鳥取県、鳥取市 | 1842.0 | 38位 | |
中国 | 島根県、松江市 | 1842.6 | 37位 | |
中国 | 岡山県、岡山市 | 2214.3 | 18位 | |
中国 | 広島県、広島市 | 2248.8 | 16位 | |
中国 | 山口県、山口市 | 2040.7 | 29位 | |
四国 | 徳島県、徳島市 | 2326.8 | 7位 | |
四国 | 香川県、高松市 | 2288.1 | 11位 | |
四国 | 愛媛県、松山市 | 2207.5 | 19位 | |
四国 | 高知県、高知市 | 2372.9 | 3位 | |
九州 | 福岡県、福岡市 | 2058.5 | 28位 | |
九州 | 佐賀県、佐賀市 | 2113.1 | 27位 | |
九州 | 長崎県、長崎市 | 2018.1 | 30位 | |
九州 | 熊本県、熊本市 | 2196.9 | 20位 | |
九州 | 大分県、大分市 | 2185.9 | 21位 | |
九州 | 宮崎県、宮崎市 | 2410.5 | 2位 | |
九州 | 鹿児島県、鹿児島市 | 2182.9 | 22位 | |
沖縄 | 沖縄県、那覇市 | 1809.0 | 39位 |
※各月の日照時間(量)は気象庁のHPより引用して集計したものです。
以上、『自作太陽光発電が好き!かんたんDIYソーラー発電』の新潟おてんとサンでした。