■2012年の日照時間ランキング 47都道府県別(県庁所在地)
※各月の日照時間(量)は気象庁のHPより引用して集計したものです。
2012年の日照時間を集計して都道府県ごとに色分けして分布図としました。
2012年の日照時間は、
・全国平均は1923.8時間
・1位の山梨県甲府市は2357.9時間
・47位の沖縄県那覇市は1538.9時間
・トップと最下位の差は819.0時間
でした。
積雪のある地域の日照時間が例年より好調だった印象があります。
1位~19位までの都道府県が2000時間以上の日照時間でした。
2012年の日本の気候には、
・全国的に多雨傾向
・年平均気温は全国的に平年並
・北~東日本を中心に記録的な高温
といった特徴がありました。
日照時間は、各都道府県の県庁所在地のデータを使っています。
ちょっと大雑把な色分けですが、2012年の日本列島における日照時間の分布を見て取れると思います。
また、以下にランキング順と地方別に日照時間のリストを掲載いたします。
各リンクからそれぞれの都道府県の詳細ページをご覧いただけます。
年毎、月別、に分けて日照時間をグラフにしてあります。
気になる都道府県があったら、それぞれのページも参考にしてみてくださいね。
■2012年の日照時間ランキング
47都道府県別、日照時間ランキング(ランキング順) | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 県庁所在地 | 日照時間(h) | ランキング | 地図上の色 |
中部 | 山梨県、甲府市 | 2357.9 | 1位 | |
中部 | 静岡県、静岡市 | 2268.8 | 2位 | |
関東 | 群馬県、前橋市 | 2216.3 | 3位 | |
関東 | 茨城県、水戸市 | 2202.3 | 4位 | |
中部 | 愛知県、名古屋市 | 2355.3 | 5位 | |
近畿 | 三重県、津市 | 2148.3 | 6位 | |
関東 | 埼玉県、さいたま市 | 2141.9 | 7位 | |
中部 | 岐阜県、岐阜市 | 2131.7 | 8位 | |
関東 | 神奈川県、横浜市 | 2125.0 | 9位 | |
関東 | 栃木県、宇都宮市 | 2088.5 | 10位 | |
四国 | 高知県、高知市 | 2066.4 | 11位 | |
近畿 | 大阪府、大阪市 | 2058.2 | 12位 | |
中国 | 岡山県、岡山市 | 2051.5 | 13位 | |
中部 | 長野県、長野市 | 2043.6 | 14位 | |
近畿 | 和歌山県、和歌山市 | 2042.0 | 15位 | |
関東 | 千葉県、千葉市 | 2039.3 | 16位 | |
関東 | 東京都 | 2022.9 | 17位 | |
近畿 | 兵庫県、神戸市 | 2015.3 | 18位 | |
九州 | 宮崎県、宮崎市 | 2009.7 | 19位 | |
四国 | 香川県、高松市 | 1996.9 | 20位 | |
四国 | 徳島県、徳島市 | 1995.6 | 21位 | |
中国 | 広島県、広島市 | 1962.2 | 22位 | |
東北 | 宮城県、仙台市 | 1909.0 | 23位 | |
四国 | 愛媛県、松山市 | 1901.7 | 24位 | |
九州 | 佐賀県、佐賀市 | 1877.1 | 25位 | |
九州 | 大分県、大分市 | 1860.8 | 26位 | |
九州 | 熊本県、熊本市 | 1860.6 | 27位 | |
近畿 | 滋賀県、大津市 | 1855.2 | 28位 | |
中部 | 石川県、金沢市 | 1836.1 | 29位 | |
北海道 | 北海道、札幌市 | 1819.6 | 30位 | |
東北 | 岩手県、盛岡市 | 1805.5 | 31位 | |
九州 | 福岡県、福岡市 | 1799.0 | 32位 | |
中国 | 山口県、山口市 | 1769.7 | 33位 | |
中部 | 富山県、富山市 | 1758.2 | 34位 | |
近畿 | 奈良県、奈良市 | 1755.9 | 35位 | |
中部 | 福井県、福井市 | 1755.2 | 36位 | |
近畿 | 京都府、京都市 | 1752.2 | 37位 | |
東北 | 福島県、福島市 | 1751.4 | 38位 | |
九州 | 鹿児島県、鹿児島市 | 1750.5 | 39位 | |
中部 | 新潟県、新潟市 | 1742.6 | 40位 | |
中国 | 鳥取県、鳥取市 | 1725.5 | 41位 | |
中国 | 島根県、松江市 | 1721.2 | 42位 | |
九州 | 長崎県、長崎市 | 1711.1 | 43位 | |
東北 | 秋田県、秋田市 | 1684.3 | 44位 | |
東北 | 青森県、青森市 | 1669.1 | 45位 | |
東北 | 山形県、山形市 | 1663.8 | 46位 | |
沖縄 | 沖縄県、那覇市 | 1538.9 | 47位 |
※各月の日照時間(量)は気象庁のHPより引用して集計したものです。
■地域ごとに並べ替え
47都道府県別、日照時間ランキング(地域順) | ||||
---|---|---|---|---|
地方 | 県庁所在地 | 日照時間(h) | ランキング | 地図上の色 |
北海道 | 北海道、札幌市 | 1819.6 | 30位 | |
東北 | 青森県、青森市 | 1669.1 | 45位 | |
東北 | 岩手県、盛岡市 | 1805.5 | 31位 | |
東北 | 宮城県、仙台市 | 1909.0 | 23位 | |
東北 | 秋田県、秋田市 | 1684.3 | 44位 | |
東北 | 山形県、山形市 | 1663.8 | 46位 | |
東北 | 福島県、福島市 | 1751.4 | 38位 | |
関東 | 茨城県、水戸市 | 2202.3 | 4位 | |
関東 | 栃木県、宇都宮市 | 2088.5 | 10位 | |
関東 | 群馬県、前橋市 | 2216.3 | 3位 | |
関東 | 埼玉県、さいたま市 | 2141.9 | 7位 | |
関東 | 千葉県、千葉市 | 2039.3 | 16位 | |
関東 | 東京都 | 2022.9 | 17位 | |
関東 | 神奈川県、横浜市 | 2125.0 | 9位 | |
中部 | 新潟県、新潟市 | 1742.6 | 40位 | |
中部 | 富山県、富山市 | 1758.2 | 34位 | |
中部 | 石川県、金沢市 | 1836.1 | 29位 | |
中部 | 福井県、福井市 | 1755.2 | 36位 | |
中部 | 山梨県、甲府市 | 2357.9 | 1位 | |
中部 | 長野県、長野市 | 2043.6 | 14位 | |
中部 | 岐阜県、岐阜市 | 2131.7 | 8位 | |
中部 | 静岡県、静岡市 | 2268.8 | 2位 | |
中部 | 愛知県、名古屋市 | 2355.3 | 5位 | |
近畿 | 三重県、津市 | 2148.3 | 6位 | |
近畿 | 滋賀県、大津市 | 1855.2 | 28位 | |
近畿 | 京都府、京都市 | 1752.2 | 37位 | |
近畿 | 大阪府、大阪市 | 2058.2 | 12位 | |
近畿 | 兵庫県、神戸市 | 2015.3 | 18位 | |
近畿 | 奈良県、奈良市 | 1755.9 | 35位 | |
近畿 | 和歌山県、和歌山市 | 2042.0 | 15位 | |
中国 | 鳥取県、鳥取市 | 1725.5 | 41位 | |
中国 | 島根県、松江市 | 1721.2 | 42位 | |
中国 | 岡山県、岡山市 | 2051.5 | 13位 | |
中国 | 広島県、広島市 | 1962.2 | 22位 | |
中国 | 山口県、山口市 | 1769.7 | 33位 | |
四国 | 徳島県、徳島市 | 1995.6 | 21位 | |
四国 | 香川県、高松市 | 1996.9 | 20位 | |
四国 | 愛媛県、松山市 | 1901.7 | 24位 | |
四国 | 高知県、高知市 | 2066.4 | 11位 | |
九州 | 福岡県、福岡市 | 1799.0 | 32位 | |
九州 | 佐賀県、佐賀市 | 1877.1 | 25位 | |
九州 | 長崎県、長崎市 | 1711.1 | 43位 | |
九州 | 熊本県、熊本市 | 1860.6 | 27位 | |
九州 | 大分県、大分市 | 1860.8 | 26位 | |
九州 | 宮崎県、宮崎市 | 2009.7 | 19位 | |
九州 | 鹿児島県、鹿児島市 | 1750.5 | 39位 | |
沖縄 | 沖縄県、那覇市 | 1538.9 | 47位 |
※各月の日照時間(量)は気象庁のHPより引用して集計したものです。
以上、『自作太陽光発電が好き!かんたんDIYソーラー発電』の新潟おてんとサンでした。